New wpDataTable
Sofi
| Προϊόν | Εφαρμογές | Τιμή | Μονάδα τιμής | Διαστάσεις (mm) | Πάχος (mm) | Συσκευασία Πώλησης | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 3,95 | /m² | 1200 x 600 | 40 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 5,00 | /m² | 1200 x 600 | 50 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 5,95 | /m² | 1200 x 600 | 60 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 7,00 | /m² | 1200 x 600 | 70 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 8,05 | /m² | 1200 x 600 | 80 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 9,95 | /m² | 1200 x 600 | 100 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-040 | Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 12,40 | /m² | 1200 x 600 | 120 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 3,65 | /m² | 1200 x 600 | 30 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 4,85 | /m² | 1200 x 600 | 40 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 6,15 | /m² | 1200 x 600 | 50 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 7,20 | /m² | 1200 x 600 | 60 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 8,40 | /m² | 1200 x 600 | 70 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 9,55 | /m² | 1200 x 600 | 80 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 12,15 | /m² | 1200 x 600 | 100 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-050 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 14,20 | /m² | 1200 x 600 | 120 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 5,45 | /m² | 1200 x 600 | 30 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 7,25 | /m² | 1200 x 600 | 40 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 9,10 | /m² | 1200 x 600 | 50 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 10,80 | /m² | 1200 x 600 | 60 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 12,55 | /m² | 1200 x 600 | 70 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 14,35 | /m² | 1200 x 600 | 80 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 18,05 | /m² | 1200 x 600 | 100 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-570 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 21,55 | /m² | 1200 x 600 | 120 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 4,75 | /m² | 1200 x 600 | 20 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 7,05 | /m² | 1200 x 600 | 30 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 9,35 | /m² | 1200 x 600 | 40 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 11,75 | /m² | 1200 x 600 | 50 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 14,05 | /m² | 1200 x 600 | 60 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 16,30 | /m² | 1200 x 600 | 70 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 18,65 | /m² | 1200 x 600 | 80 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 23,45 | /m² | 1200 x 600 | 100 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-001 | Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές | 27,95 | /m² | 1200 x 600 | 120 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 6,75 | /m² | 1200 x 600 | 20 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 10,05 | /m² | 1200 x 600 | 30 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 13,45 | /m² | 1200 x 600 | 40 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 16,70 | /m² | 1200 x 600 | 50 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 20,00 | /m² | 1200 x 600 | 60 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| FIBRANgeo Β-051 | Δάπεδο Δώμα | 26,85 | /m² | 1200 x 600 | 80 | Δέμα/Παλέτα | TDS |
| 2,65 | /m² | ||||||
| 1,50 | /m² | ||||||
| 1,95 | /m² | ||||||
| 1,40 | /m² |
